一、Z41T-10鑄鐵閘閥概述:
Z41T/W/H-10型明桿楔式閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉作用。
二、Z41T-10鑄鐵閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | ||
Z41T-10 | Z41W-10 | Z41H-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閘 板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃銅 |
閥 桿 | 碳鋼(銅) | 碳鋼(銅) | 碳鋼(銅) |
閥桿螺母 | 青銅(球鐵) | 青銅(球鐵) | 青銅(球鐵) |
手 輪 | 灰鑄鐵(球鐵) | 灰鑄鐵(球鐵) | 灰鑄鐵(球鐵) |
三、Z41T-10鑄鐵閘閥主要技術參數(shù):
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
強度(水)(MPa) | 密封((MPa) | ||||
Z41H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 200 | 蒸氣、水、油品 |
Z4T-10 | 200 | 水、蒸氣 | |||
Z41W-10 | 100 | 油品 |
四、Z41T-10鑄鐵閘閥外型尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸 | 重量(㎏) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | H | Do | |||
Z41T/W/H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 245 | 135 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 286 | 180 | 18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 180 | 22 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 373 | 200 | 2735 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 428 | 200 | 34 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 513 | 240 | 49 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 582 | 240 | 66.5 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 730 | 320 | 107 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 897 | 320 | 168 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1032 | 400 | 220 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1170 | 400 | 290 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 30-4 | 16-25 | 1330 | 500 | 450 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1460 | 500 | 580 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1727 | 500 | 830 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2072 | 500 | 1160 |
金豪閥門對貴公司的承渃
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時交貨
3、客戶在訂貨中務必提供以下說明;
【1】結構長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務。
相關文章: