一、J41Y鉻鉬鋼截止閥概述:
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿閥座的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,(通用名稱:暗桿),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式,(通用名稱:明桿)截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動(dòng)的閥門。 根據(jù)閥瓣的這種移動(dòng)形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關(guān)系。由于該類閥門的閥桿開啟或關(guān)閉行程相對(duì)較短,而且具有非??煽康那袛喙δ?,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對(duì)流量的調(diào)節(jié)。因此,這種類型的閥門非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流用。主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),一般不用來(lái)調(diào)節(jié)流量,但適用的壓力范圍很廣。
產(chǎn)品型號(hào):J41Y-16I/25I/40I
二、J41Y鉻鉬鋼截止閥結(jié)構(gòu)圖
三、41Y鉻鉬鋼截止閥主要尺寸及重量:
試驗(yàn)壓力
公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)Shell strength test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封試驗(yàn)Back seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
密封試驗(yàn)Seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
使用范圍
產(chǎn)品類型Product classification | 適用介質(zhì)Suitable medium | 適用溫度(℃)Suitable temperature |
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤425℃ ≤450℃ |
J41Y-I型 J941Y-I型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤550℃ |
主要尺寸和重量:
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 重量(kg)Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | D0 | ||||||||||||||||||||||
J41(H.Y.B)-16C J41Y-16I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | ||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | ||||||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 240 | 20 | ||||||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 12 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 | 25 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 | 35 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 415 | 320 | 50 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-18 | 460 | 360 | 75 | ||||||||||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 | 100 | ||||||||||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 710 | 400 | 210 | ||||||||||||||||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 786 | 450 | 446 | ||||||||||||||||||||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 | 648 |
金豪閥門對(duì)貴公司的承渃
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說(shuō)明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問(wèn),我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)